Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 31 van 31 voor Familienaam is gelijk aan BRUURSEMA EN Stamboom is gelijk aan Bruulsemas Tree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruursema, Aaldert | I25 | geb. 10 jan 1867 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 2 | Bruursema, Aaltje | I27 | geb. 01 dec 1874 | Bruulsemas Tree | |
| 3 | Bruursema, Albert | I83 | geb. 09 jul 1913 | USA | Bruulsemas Tree |
| 4 | Bruursema, Albert | I126 | geb. 10 mei 1916 | Bruulsemas Tree | |
| 5 | Bruursema, Albert | I136 | geb. 17 mei 1928 | Bruulsemas Tree | |
| 6 | Bruursema, Alvin | I147 | geb. 12 jun 1929 | Bruulsemas Tree | |
| 7 | Bruursema, Bertus | I78 | geb. 03 aug 1901 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 8 | Bruursema, Clarence | I135 | geb. 26 mrt 1927 | Bruulsemas Tree | |
| 9 | Bruursema, Geertje | I24 | geb. 19 nov 1865 | Bruulsemas Tree | |
| 10 | Bruursema, Gerrit | I82 | geb. 10 mei 1911 | Bruulsemas Tree | |
| 11 | Bruursema, Gerrit | I218 | geb. 5 jan 1917 | Diever | Bruulsemas Tree |
| 12 | Bruursema, Gerritje | I94 | geb. 10 sep 1920 | Bruulsemas Tree | |
| 13 | Bruursema, Hendrika | I75 | geb. 02 nov 1895 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 14 | Bruursema, Hendrikje | I76 | geb. 08 apr 1892 | Bruulsemas Tree | |
| 15 | Bruursema, Hillegonda | I91 | geb. 27 nov 1910 | Bruulsemas Tree | |
| 16 | Bruursema, James Allen "Jim" | I173 | geb. 1953 | Bruulsemas Tree | |
| 17 | Bruursema, Jan | I28 | geb. 05 aug 1877 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 18 | Bruursema, Jan Ellen | I171 | geb. 18 okt 1962 | Bruulsemas Tree | |
| 19 | Bruursema, Jan Roelofs | I92 | geb. 16 dec 1915 | Bruulsemas Tree | |
| 20 | Bruursema, John | I84 | geb. 23 jan 1916 | Bruulsemas Tree | |
| 21 | Bruursema, Katherine | I81 | geb. 24 mei 1910 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 22 | Bruursema, Klaas | I89 | geb. 14 jul 1906 | Bruulsemas Tree | |
| 23 | Bruursema, Lambert | I80 | geb. 05 jan 1907 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 24 | Bruursema, Roelof | I26 | geb. 25 okt 1868 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 25 | Bruursema, Thijs | I79 | geb. 19 nov 1904 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 26 | Bruursema, Trijntje | I90 | geb. 08 aug 1907 | Wittelte (Diever) | Bruulsemas Tree |
| 27 | Bruursema, Willem | I15 | geb. 14 apr 1829 | Groningen, Groningen, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 28 | Bruursema, Willem | I74 | geb. 08 apr 1893 | Eemster (Dwingeloo) | Bruulsemas Tree |
| 29 | Bruursema, Willem | I86 | geb. 12 mrt 1905 | Bruulsemas Tree | |
| 30 | Bruursema, Willem | I87 | geb. 10 mrt 1907 | Havelte, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 31 | Bruursema, Willemina | I93 | geb. 12 jan 1914 | Bruulsemas Tree |




