Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 251 |
| Aantal mannen | 123 (49%) |
| Aantal vrouwen | 128 (51%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 151 |
| Aantal gezinnen | 72 |
| Aantal unieke achternamen | 73 |
| Totaal Foto's | 10 |
| Totaal Documenten | 20 |
| Totaal Grafstenen | 5 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Totaal Geboortekaartjes | 4 |
| Totaal Graven | 3 |
| Aantal bronnen | 3 |
| Totaal Bron Citaten | 3 |
| Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 24 dagen |
| Vroegste geboorte (Berent Warners Jans) | ca. 1714 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Annigje Bosma | 96 jaar 45 dagen |
| Roelofje de Weerd | 93 jaar 297 dagen |
| Antje Wieling | 93 jaar 296 dagen |
| Gerrit Bruulsema | 92 jaar 251 dagen |
| Berend Bruulsema | 92 jaar 40 dagen |
| Albert Bruursema | 91 jaar 135 dagen |
| Hillegonda Bruursema | 90 jaar |
| Thijs Bruulsema | 89 jaar 222 dagen |
| Susan Dieleman | 87 jaar 338 dagen |
| Pietertje Prins | 86 jaar 351 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
