Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Groningen, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1836 | Groningen, Groningen, Netherlands | I22 | |
| 2 | 12 apr 1835 | Groningen, Groningen, Netherlands | I21 | |
| 3 | 23 nov 1832 | Groningen, Groningen, Netherlands | I20 | |
| 4 | 23 sep 1823 | Groningen, Groningen, Netherlands | I18 | |
| 5 | 03 jul 1825 | Groningen, Groningen, Netherlands | I19 | |
| 6 | 14 apr 1829 | Groningen, Groningen, Netherlands | I15 | |
| 7 | 31 jul 1778 | Groningen, Groningen, Netherlands | I59 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1841 | Groningen, Groningen, Netherlands | I17 | |
| 2 | 10 mei 1841 | Groningen, Groningen, Netherlands | I22 | |
| 3 | 02 mei 1835 | Groningen, Groningen, Netherlands | I21 | |
| 4 | 15 jul 1841 | Groningen, Groningen, Netherlands | I20 | |
| 5 | 19 nov 1823 | Groningen, Groningen, Netherlands | I18 | |
