Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 22 van 22 voor Familienaam is gelijk aan BRUULSEMA EN Stamboom is gelijk aan Bruulsemas Tree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruulsema, Aaltiena | I72 | geb. 19 dec 1909 | Diever, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 2 | Bruulsema, Aaltje | I31 | geb. 07 jan 1904 | Eemster (Dwingeloo) | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 3 | Bruulsema, Aaltje | I97 | geb. 19 jul 1930 | Dwingeloo | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 4 | Bruulsema, Albert | I13 | geb. 10 sep 1863 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 5 | Bruulsema, Albert | I157 | geb. 23 apr 1909 | Eemster (Dwingeloo) | Bruulsemas Tree |
| 6 | Bruulsema, Albert | I165 | geb. 25 mei 1913 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree |
| 7 | Bruulsema, Albert | I2 | geb. 19 jul 1932 | Beilen, Middenveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 8 | Bruulsema, Berend | I64 | geb. 19 nov 1896 | Eemster | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 9 | Bruulsema, Bertus | I67 | geb. 16 sep 1907 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 10 | Bruulsema, Betje | I95 | geb. 16 jan 1899 | Eemster | Bruulsemas Tree |
| 11 | Bruulsema, Gerrit | I23 | geb. 07 feb 1862 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 12 | Bruulsema, Gerrit "Gerald" | I99 | geb. 06 jun 1930 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 13 | Bruulsema, Harm | I68 | geb. 25 mei 1911 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 14 | Bruulsema, Hendrikje "Hennie" | I33 | geb. 24 sep 1928 | Beilen | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 15 | Bruulsema, Janny "Jane" | I112 | geb. 25 aug 1942 | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak | |
| 16 | Bruulsema, Lambertus | I29 | geb. 04 jul 1901 | Eemster, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 17 | Bruulsema, Lammigje Margaretha "Laura" | I210 | geb. 30 apr 1970 | Bruulsemas Tree | |
| 18 | Bruulsema, Thijs "Thys" | I66 | geb. 19 jun 1905 | Eemster (Dwingeloo) | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 19 | Bruulsema, Trijntje | I40 | geb. 27 feb 1895 | Eemster | Bruulsemas Tree |
| 20 | Bruulsema, Trijntje | I30 | geb. 20 dec 1898 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 21 | Bruulsema, Willem | I11 | geb. 29 jun 1896 | Dwingeloo | Bruulsemas Tree | Albert Bruulsema tak |
| 22 | Bruulsema, Willem "Klein Willempie" | I65 | geb. 03 mei 1902 | Eemster | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |




