Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Stamboom is gelijk aan Bruulsemas Tree EN Tak is gelijk aan Gerrit Bruulsema Tak
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bootsma, Trijntje | I104 | geb. 23 sep 1934 | Veenwouden, Dantumadiel, Friesland, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 2 | Bruulsema, Aaltje | I97 | geb. 19 jul 1930 | Dwingeloo | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 3 | Bruulsema, Berend | I64 | geb. 19 nov 1896 | Eemster | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 4 | Bruulsema, Bertus | I67 | geb. 16 sep 1907 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 5 | Bruulsema, Gerrit | I23 | geb. 07 feb 1862 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 6 | Bruulsema, Gerrit "Gerald" | I99 | geb. 06 jun 1930 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 7 | Bruulsema, Harm | I68 | geb. 25 mei 1911 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 8 | Bruulsema, Janny "Jane" | I112 | geb. 25 aug 1942 | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak | |
| 9 | Bruulsema, Thijs "Thys" | I66 | geb. 19 jun 1905 | Eemster (Dwingeloo) | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 10 | Bruulsema, Willem "Klein Willempie" | I65 | geb. 03 mei 1902 | Eemster | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 11 | Koops, Hendrikje | I120 | geb. 12 apr 1911 | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak | |
| 12 | Prins, Pietertje | I113 | geb. 03 jun 1906 | Steenwijkerwold, Steenwijk, Overijssel, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |
| 13 | Smit, Jantien | I63 | geb. 13 aug 1865 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands | Bruulsemas Tree | Gerrit Bruulsema Tak |




