Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Dwingeloo
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1930 | Dwingeloo | I97 | |
| 2 | 29 jun 1896 | Dwingeloo | I11 | |
| 3 | 29 sep 1941 | Dwingeloo | I205 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1988 | Dwingeloo | I64 | |
| 2 | 15 okt 1902 | Dwingeloo | I95 | |
| 3 | 22 jan 1903 | Dwingeloo | I40 | |
| 4 | 2 mrt 1952 | Dwingeloo | I169 | |
